← →
FRONTSIDEN
Salgstatus

PRISLISTE

← →

STATUS LEILIGHET ETG ROM BRA-i BRA-e BALKONG BRA TOTALT PRIS
LEDIG H0101 1 2 41 3 9 44 2 890 000+omk
SOLGT H0102 1
SOLGT H0103 1
SOLGT H0104 1

← →

STATUS LEILIGHET ETG ROM BRA-i BRA-e BALKONG BRA TOTALT PRIS
LEDIG H0201 2 2 41 3 7 44 2 950 000,-+omk
LEDIG H0202 2 3 60 5 9 65 3 700 000,- + omk
LEDIG H0203 2 2 43 3 8 46 3 000 000,- + omk
LEDIG H0204 2 2 43 3 8 46 3 000 000,- + omk
SOLGT H0205 2
LEDIG H0206 2 2 41 3 8 44 2 950 000,- + omk
SOLGT H0207 2
SOLGT H0208 2
SOLGT H0209 2

← →

STATUS LEILIGHET ETG ROM BRA-i BRA-e BALKONG BRA TOTALT PRIS
LEDIG H0301 3 2 41 3 7 44 3 030 000,- + omk
LEDIG H0302 3 3 60 5 9 65 3 800 000,- + omk
LEDIG H0303 3 3 43 3 8 46 3 200 000,- + omk
LEDIG H0304 3 3 43 3 8 46 3 200 000,- + omk
LEDIG H0305 3 1 27 2 6 29 2 500 000,- + omk
LEDIG H0306 3 2 41 3 8 46 3 050 000,- + omk
LEDIG H0307 3 1 22 2 5 24 2 050 000,- + omk
LEDIG H0308 3 1 22 2 5 24 2 050 000,- + omk
LEDIG H0309 3 2 46 3 7 49 3 200 000,- + omk

← →

STATUS LEILIGHET ETG ROM BRA-i BRA-e BALKONG BRA TOTALT PRIS
LEDIG H0401 4 2 41 3 7 44 3 090 000,- + omk
LEDIG H0402 4 3 60 5 9 65 4 100 000,- + omk
LEDIG H0403 4 3 43 3 8 46 3 300 000,- + omk
LEDIG H0404 4 3 43 3 8 46 3 300 000,- + omk
LEDIG H0405 4 2 27 3 6 30 2 600 000,- + omk
LEDIG H0406 4 2 41 3 6 44 3 090 000,- + omk
LEDIG H0407 4 1 22 2 5 24 2 090 000,- + omk
LEDIG H0408 4 1 22 2 5 24 2 090 000,- + omk
LEDIG H0409 4 2 46 3 7 49 3 200 000,- + omk

← →

STATUS LEILIGHET ETG ROM BRA-i BRA-e BALKONG BRA TOTALT PRIS
LEDIG H0501 5 2 41 3 7 44 3 150 000,- + omk
SOLGT H0502 5 3 60 5 9 65 4 000 000,- + omk
LEDIG H0503 5 3 43 3 8 46 3 300 000,- + omk
LEDIG H0504 5 3 43 3 8 46 3 300 000,- + omk
LEDIG H0505 5 2 27 3 6 30 2 700 000,- + omk
LEDIG H0506 5 2 41 4 6 45 3 140 000,- + omk
LEDIG H0507 5 1 22 2 5 24 2 140 000,- + omk
LEDIG H0508 5 1 22 5 5 27 2 140 000,- + omk
LEDIG H0509 5 2 46 2 7 48 3 300 000,- + omk

← →

STATUS LEILIGHET ETG ROM BRA-i BRA-e BALKONG BRA TOTALT PRIS
LEDIG H0601 6 3 80 7 7 87 6 000 000,- + omk
LEDIG H0602 6 2 32 3 8 35 2 800 000,- + omk
LEDIG H0603 6 2 32 3 8 35 2 800 000,- + omk
LEDIG H0604 6 2 27 3 6 30 2 800 000,- + omk
LEDIG H0605 6 2 41 4 6 45 3 150 000,- + omk
LEDIG H0606 6 1 22 2 5 24 2 190 000,- + omk
LEDIG H0607 6 1 22 2 5 24 2 190 000,- + omk
LEDIG H0608 6 2 46 3 7 46 3 400 000,- + omk
logo.svg